Karadeniz
Trabzon – Rize balık avı rehberi
- Canlı deniz verisi
- Günlük av skoru
- Aylık tür takvimi
Bugün Trabzon – Rize
MGM deniz bülteniDeniz suyu
21.7°C
Rüzgâr
1 kn D
Dalga
0,4 m
Ay
Hilal (büyüyen) · %38

Kefal
Çok iyi

İstavrit
İyi

Palamut
İyi

Lüfer
İyi

Barbunya
İyi
Levrek
İyi

Kalkan
İyi

Sargoz / Karagöz
Orta

Zargana
Orta
Skor deneyseldir; mevsimsel yoğunluk, Open-Meteo deniz verisi ve ay evresinden hesaplanır.
Marin Asistan
Trabzon – Rize için plan yapalım
Bugünkü deniz durumunu ve av skorunu hesaba katarak tür, teknik, yer ve saat öner.
Son 30 günün av raporları
Avını paylaş →Trabzon – Rize için henüz av raporu yok.
Aylara göre türler
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstavrit | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Levrek | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Kefal | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Palamut | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Az | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Lüfer | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Az | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Barbunya | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: Az | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Az | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: İyi |
| Sargoz / Karagöz | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Az | Kasım: Az | Aralık: Az |
| Kalkan | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: Az | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Az | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Zargana | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Az | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Az | Kasım: Yok | Aralık: Yok |
Bilinen av noktaları
- Değirmendere ağzı
- Rize mendireği
- Sürmene sahili
