Ege
Datça – Marmaris balık avı rehberi
- Canlı deniz verisi
- Günlük av skoru
- Aylık tür takvimi
Bugün Datça – Marmaris
MGM deniz bülteniDeniz suyu
25.1°C
Rüzgâr
12 kn KB
Dalga
0,4 m
Ay
Hilal (büyüyen) · %26

Lambuka
Çok iyi

Mırmır
Çok iyi

Çipura
Çok iyi

İzmarit
Çok iyi

Sargoz / Karagöz
İyi

Sinarit
İyi

Mercan
İyi
Kolyoz
İyi

Kefal
İyi

Akya
İyi

Barbunya
İyi

Zargana
İyi

İstavrit
Orta

Kalamar
Orta
Levrek
Orta

Lüfer
Orta

Palamut
Orta

Mürekkep Balığı
Zayıf
Skor deneyseldir; mevsimsel yoğunluk, Open-Meteo deniz verisi ve ay evresinden hesaplanır.
Marin Asistan
Datça – Marmaris için plan yapalım
Bugünkü deniz durumunu ve av skorunu hesaba katarak tür, teknik, yer ve saat öner.
Son 30 günün av raporları
Avını paylaş →Datça – Marmaris için henüz av raporu yok.
Aylara göre türler
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinarit | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Az | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Akya | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: İyi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: İyi | Kasım: Az | Aralık: Yok |
| Çipura | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Mercan | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: İyi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Lüfer | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Palamut | Ocak: İyi | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Yok | Eylül: Az | Ekim: İyi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Levrek | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: İyi | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| İstavrit | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Barbunya | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Sargoz / Karagöz | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Kefal | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Kalamar | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Mürekkep Balığı | Ocak: Az | Şubat: İyi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Az | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Zargana | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: İyi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Kolyoz | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| İzmarit | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Mırmır | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Lambuka | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Az |
Bilinen av noktaları
- Knidos açıkları
- Palamutbükü
- Bozburun Yarımadası
