Ege
Kuşadası – Didim balık avı rehberi
- Canlı deniz verisi
- Günlük av skoru
- Aylık tür takvimi
Bugün Kuşadası – Didim
MGM deniz bülteniDeniz suyu
23.0°C
Rüzgâr
—
Dalga
0,5 m
Ay
Hilal (büyüyen) · %38

Mırmır
Çok iyi

Çipura
Çok iyi

İzmarit
Çok iyi

Lambuka
İyi

Sinarit
İyi

Sargoz / Karagöz
İyi

Mercan
İyi
Kolyoz
İyi

Akya
İyi

Kefal
İyi

Barbunya
İyi

Zargana
İyi

Kalamar
İyi

İstavrit
İyi
Levrek
İyi

Lüfer
Orta

Palamut
Orta

Mürekkep Balığı
Orta
Skor deneyseldir; mevsimsel yoğunluk, Open-Meteo deniz verisi ve ay evresinden hesaplanır.
Marin Asistan
Kuşadası – Didim için plan yapalım
Bugünkü deniz durumunu ve av skorunu hesaba katarak tür, teknik, yer ve saat öner.
Son 30 günün av raporları
Avını paylaş →Kuşadası – Didim için henüz av raporu yok.
Aylara göre türler
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çipura | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Levrek | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: İyi | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Akya | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: İyi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: İyi | Kasım: Az | Aralık: Yok |
| Kefal | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Lüfer | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Palamut | Ocak: İyi | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Yok | Eylül: Az | Ekim: İyi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| İstavrit | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Barbunya | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Mercan | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: İyi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Sinarit | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Az | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Sargoz / Karagöz | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Kalamar | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Mürekkep Balığı | Ocak: Az | Şubat: İyi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Az | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Zargana | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: İyi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Kolyoz | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| İzmarit | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Mırmır | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Lambuka | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Az |
Bilinen av noktaları
- Güzelçamlı Dilek Yarımadası (milli park sınırlarına dikkat)
- Didim Altınkum
- Menderes ağzı
