Marmara
İstanbul Boğazı balık avı rehberi
- Canlı deniz verisi
- Günlük av skoru
- Aylık tür takvimi
Bugün İstanbul Boğazı
MGM deniz bülteniDeniz suyu
18.3°C
Rüzgâr
2 kn G
Dalga
0,2 m
Ay
Şişkin ay (büyüyen) · %62

Lüfer
Çok iyi

Palamut
Çok iyi

Kefal
Çok iyi
Kolyoz
Çok iyi

İstavrit
Çok iyi

Barbunya
Çok iyi

Kalamar
İyi
Levrek
İyi

Zargana
İyi

Çipura
İyi

Kalkan
Orta

Sargoz / Karagöz
Orta

Mercan
Orta

İzmarit
Orta

Mırmır
Orta

Akya
Orta
Skor deneyseldir; mevsimsel yoğunluk, Open-Meteo deniz verisi ve ay evresinden hesaplanır.
Marin Asistan
İstanbul Boğazı için plan yapalım
Bugünkü deniz durumunu ve av skorunu hesaba katarak tür, teknik, yer ve saat öner.
Son 30 günün av raporları
Avını paylaş →İstanbul Boğazı için henüz av raporu yok.
Aylara göre türler
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüfer | Ocak: İyi | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Palamut | Ocak: Az | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Az | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| İstavrit | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Levrek | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: İyi | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Çipura | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: Az | Aralık: Yok |
| Barbunya | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: İyi |
| Mercan | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Az | Kasım: Yok | Aralık: Yok |
| Sargoz / Karagöz | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Az | Kasım: Az | Aralık: Az |
| Kefal | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Kalkan | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: İyi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Akya | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Az | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Az | Kasım: Yok | Aralık: Yok |
| Kalamar | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: Az | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: İyi |
| Mürekkep Balığı | Ocak: Yok | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Yok | Kasım: Yok | Aralık: Yok |
| Zargana | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: Az | Aralık: Yok |
| Kolyoz | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Az | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| İzmarit | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Az | Kasım: Az | Aralık: Az |
| Mırmır | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Az | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Az | Kasım: Yok | Aralık: Yok |
Bilinen av noktaları
- Arnavutköy ve Akıntıburnu
- Rumelihisarı
- Kandilli
- Sarıyer – Rumelifeneri
