Ege
Çeşme – Karaburun balık avı rehberi
- Canlı deniz verisi
- Günlük av skoru
- Aylık tür takvimi
Bugün Çeşme – Karaburun
MGM deniz bülteniDeniz suyu
21.4°C
Rüzgâr
11 kn K
Dalga
0,5 m
Ay
Hilal (büyüyen) · %26

Mırmır
Çok iyi

Çipura
Çok iyi

İzmarit
Çok iyi

Sargoz / Karagöz
Çok iyi

Sinarit
Çok iyi

Mercan
Çok iyi
Kolyoz
Çok iyi

Lambuka
İyi

Barbunya
İyi

Zargana
İyi

Kefal
İyi

Akya
İyi

Kalamar
İyi
Levrek
İyi

İstavrit
İyi

Lüfer
İyi

Palamut
İyi

Mürekkep Balığı
Orta
Skor deneyseldir; mevsimsel yoğunluk, Open-Meteo deniz verisi ve ay evresinden hesaplanır.
Marin Asistan
Çeşme – Karaburun için plan yapalım
Bugünkü deniz durumunu ve av skorunu hesaba katarak tür, teknik, yer ve saat öner.
Son 30 günün av raporları
Avını paylaş →Çeşme – Karaburun için henüz av raporu yok.
Aylara göre türler
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sargoz / Karagöz | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Sinarit | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Az | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Mırmır | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Lambuka | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Az |
| Lüfer | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Palamut | Ocak: İyi | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: Yok | Mayıs: Yok | Haziran: Yok | Temmuz: Yok | Ağustos: Yok | Eylül: Az | Ekim: İyi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Levrek | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: İyi | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Çipura | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| İstavrit | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Barbunya | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Mercan | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: İyi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Kefal | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: İyi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Akya | Ocak: Yok | Şubat: Yok | Mart: Yok | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: İyi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: İyi | Kasım: Az | Aralık: Yok |
| Kalamar | Ocak: Sezon zirvesi | Şubat: Sezon zirvesi | Mart: İyi | Nisan: Az | Mayıs: Az | Haziran: Az | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: Sezon zirvesi | Aralık: Sezon zirvesi |
| Mürekkep Balığı | Ocak: Az | Şubat: İyi | Mart: Sezon zirvesi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: Az | Ağustos: Az | Eylül: Az | Ekim: Az | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
| Zargana | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: İyi | Nisan: Sezon zirvesi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: İyi | Temmuz: İyi | Ağustos: İyi | Eylül: İyi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| Kolyoz | Ocak: Az | Şubat: Az | Mart: Az | Nisan: İyi | Mayıs: İyi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: Az |
| İzmarit | Ocak: İyi | Şubat: İyi | Mart: İyi | Nisan: İyi | Mayıs: Sezon zirvesi | Haziran: Sezon zirvesi | Temmuz: Sezon zirvesi | Ağustos: Sezon zirvesi | Eylül: Sezon zirvesi | Ekim: Sezon zirvesi | Kasım: İyi | Aralık: İyi |
Bilinen av noktaları
- Karaburun Mordoğan
- Ilıca – Boyalık
- Çiftlikköy
- Ildırı
